Cennik usług sprzątających
Cenny czas warto poświęcić bliskim – o porządek zadba CleanGlow. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem sprzątania mieszkań, domów i biur w Trójmieście.
Сeny sprzątania mieszkań
| Metraż (m²) | Regularne | Generalne |
|---|---|---|
| do 39 | 200 | 250 |
| od 40 do 49 | 250 | 300 |
| od 50 do 59 | 300 | 350 |
| od 60 do 79 | 390 | 440 |
| od 80 do 99 | 450 | 500 |
| od 100 do 124 | 500 | 550 |
| od 125+ | od 500 | od 550 |
Uwaga! Ceny mogą ulegać zmianie. Aby poznać dokładną cenę, prosimy o kontakt.
Ceny sprzątania domów, domków jednorodzinnych i szeregowców
| Metraż (m²) | Regularne | Generalne |
|---|---|---|
| do 39 | 200 | 250 |
| od 40 do 49 | 250 | 300 |
| od 50 do 59 | 300 | 350 |
| od 60 do 69 | 390 | 440 |
| od 80 do 99 | 450 | 500 |
| od 100 do 124 | 500 | 550 |
| od 125+ | od 500 | od 550 |
Uwaga! Ceny mogą ulegać zmianie. Aby poznać dokładną cenę, prosimy o kontakt.
Sprzątanie mieszkania po remoncie
| Metraż (m²) | Cena |
|---|---|
| do 39 | 250 |
| od 40 do 49 | 350 |
| od 50 do 59 | 390 |
| od 60 do 79 | 450 |
| od 80 do 99 | 590 |
| od 100 do 124 | 600 |
| od 125+ | od 600 |
Uwaga! Ceny mogą ulegać zmianie. Aby poznać dokładną cenę, prosimy o kontakt.
Cennik dodatkowych usług sprzątania
| Usługa dodatkowa | Cena | Opis |
|---|---|---|
| Mycie piekarnika | 35 | Dokładne czyszczenie wnętrza i szyb piekarnika. |
| Mycie okapu kuchennego | 35 | Usuwanie tłuszczu i zabrudzeń z okapu kuchennego. |
| Mycie szafek kuchennych | 55 | Czyszczenie frontów i wnętrza szafek kuchennych. |
| Mycie naczyń | 25 | Ręczne mycie naczyń i sztućców. |
| Mycie lodówki | 35 | Czyszczenie wnętrza i półek lodówki. |
| Mycie mikrofalówki | 20 | Czyszczenie wnętrza i zewnętrznej części mikrofalówki. |
| Sprzątanie balkonu | 25 | Zamiatanie, mycie podłogi i balustrady na balkonie. |
| Mycie okien (1 okno) | 35 | Mycie szyb, ram i parapetów – cena za 1 okno. |
| Porządkowanie w szafie | 30 | Układanie i organizacja rzeczy w szafie. |
| Wypożyczenie odkurzacza na zamówienie | 25 | Dostarczenie profesjonalnego odkurzacza na czas sprzątania. |
| Dodatkowa godzina pracy | 45 | Możliwość przedłużenia sprzątania o kolejną godzinę. |
Uwaga! Ceny mogą ulegać zmianie. Aby poznać dokładną cenę, prosimy o kontakt.
Ceny sprzątania biur
Rozumiemy, że każda firma ma unikalne potrzeby. Dlatego, aby zapewnić najlepszą cenę i jakość, zapraszamy do kontaktu.